|
TUULEN KIVEN VARTIJA: KILPAILUKALENTERI |
SIJOITUKSET
9 sijoitusta koulukilpailuissa
21 sijoitusta estekilpailuissa
3 sijoitusta kenttäkilpailuissa
3 muuta sijoitusta
Ei mainittavaa näyttelymenestystä.
Vertti on siirtynyt kilpailuiden osalta eläkkeelle vuoden 2005 alkupuolella.
Kouluratsastus
2005
KRJ 20.3. BraRi, he A, 8/30
KRJ 20.3. HsK, he A, 13/50
20.3. SHR, he B, 13/38
KRJ 15.3. KRJ, he A, 90/191
KRJ 15.3. KRJ, he C, 27/208
KRJ 14.3. FSRa, kür he B, 4/31
KRJ 14.3. FSRa, KN Sp., 32/35
KRJ 13.3. Elgwir, he A, 11/35
11.3. Kraften, he A, 4/29
10.3. HuRi, he A, 15/33
10.3. HuRi, KN Sp., 17/31
1.3. Virt. Westfalen-yhdistys, he A, 76/126
8.2. Ionic, he A, 70/151
8.2. Ionic, he B, 106/131
8.2. Ionic, KN Sp., 91/100
28.1. Stud Échenauer, kür he A, 10/20
24.1. Stud Échenauer, he B, 12/20
22.1. KK Alpha, he A, 11/20
22.1. KK Alpha, KN Sp., 15/20
KRJ 18.1. Stud Échenauer, he A, 9/30
KRJ 18.1. Stud Échenauer, he B, 10/30
17.1. Kastanja, he A, 8/25
17.1. Kastanja, he B, 21/25
KRJ 16.1. Lumenmaa, he B, 10/30
KRJ 16.1. Lumenmaa, he A, 21/30
15.1. FRE, KN Sp., 2/20
15.1. FRE, he C, 5/20
KRJ 15.1. KRJ, he A, 19/178
KRJ 15.1. KRJ, he C, 117/178
14.1. KK Alpha, he A, 5/20
KRJ 13.1. Medieval, he B, 25/42
12.1. KK Alpha, he A, 18/20
12.1. KK Alpha, KN Sp., 6/20
KRJ 8.1. Stud Échenauer, he A, 19/30
6.1. KK Alpha, he A, 18/20
6.1. KK Alpha, KN Sp., 20/20
KRJ 4.1. FSRa, he B, 9/35
KRJ 4.1. FSRa, he C, 28/37
2004
1.11. Linne Stud, he B, 15/19
1.11. Linne Stud, he A, 8/18
15.9. R&A, he B, 13/30
15.9. R&A, he A, 7/30
KRJ 15.9. KRJ, he A, 137/220
KRJ 15.9. KRJ, he B, 180/207
10.9. Classic, he B, 5/20
10.9. Classic, KN Sp., 18/24
25.8. Infinité, kür he B, 3/12
KRJ 20.8. Ceridwyn, he B, 16/50
KRJ 20.8. Vuelo Lipizzar, he B, 34/61
KRJ 20.8. Vuelo Lipizzar, KN Sp., 10/60
KRJ 16.8. Deaselt, he C, 26/30
KRJ 16.8. JS Stud, he A, 32/42
KRJ 16.8. KK Delta, he B, 15/25
KRJ 16.8. KK Delta, KN Sp., 5/25
KRJ 12.8. Niittyharju, he B, 5/50
KRJ 12.8. Niittyharju, he A, 48/50
31.7. NRS, he C, 4/24
31.7. NRS, he A, 15/21
30.7. Ceridwyn, he C, 19/29
30.7. Ceridwyn, he B, 13/28
28.7. Ceridwyn, he C, 30/30
28.7. Ceridwyn, he B, 26/30
27.7. NRS, he C, 9/30
27.7. NRS, he B, 19/30
25.7. Lumotus, KN Special, 5/20
25.7. Lumotus, he B, 11/20
KRJ 14.7. Pinto Stud, he C, 30/30
14.7. Element, he C, 8/25
14.7. Element, he B, 10/25
10.7. HuRi, he C, 13/23
7.7. Element, he B, 10/24
Rataesteet
2005
ERJ 11.4. Siittola Virmaranta, 90-100cm, 25/25
ERJ 4.4. Coridka, 90-100cm, 17/20
30.3. HuRi, 80-90cm, 27/34
30.3. HuRi, 60-70cm, 8/38
ERJ 29.3. Naavapuro, 100-110cm, 15/25
ERJ 26.3. Golden Horse, 80-90cm, 8/32
ERJ 26.3. Golden Horse, 40-50cm, 2/27
22.3. HuRi, 80-90cm, 14/35
22.3. HuRi, 60-70cm, 38/38
20.3. SHR, 80-100cm, 2/28
ERJ 18.3. Eichehof, 110cm, 23/25
ERJ 18.3. Eichehof, 100cm, 3/25
18.3. HuRi, 80-90cm, 21/30
18.3. HuRi, 60-70cm, 21/34
12.3. HuRi, 80-90cm, 10/22
12.3. HuRi, 60-70cm, 3/26
ERJ 12.3. Balthamous, 100 cm, 1/30
ERJ 10.3. Eichehof, 110cm, 23/25
ERJ 10.3. Eichehof, 100cm, 3/25
1.3. Virt. Westfalen-yhdistys, 100cm, 71/86
1.3. Virt. Westfalen-yhdistys, 110cm, 69/89
ERJ 23.2. KK Butterfly, 100-110cm, 1/40
ERJ 23.2. KK Butterfly, 90cm, 33/40
20.2. HuRi, 100-110cm, 4/10
20.2. HuRi, 80-90cm, 1/24
ERJ 13.2. Hanoverian Die Liebe, 120 cm, 9/30
ERJ 13.2. Hanoverian Die Liebe, 110 cm, 22/30
ERJ 10.2. Adja Stud, 90-100 cm, 3/20
ERJ 10.2. KK Kastanja, 110-120 cm, 13/25
ERJ 10.2. KK Kastanja, 100 cm, 21/25
ERJ 7.2. Tamira Ponies, 80-90 cm, 18/20
ERJ 7.2. Tamira Ponies, 100-110 cm, 17/20
1.2. PHR, he B, 20/22
31.1. VWSY, he B, 46/79
31.1. VWSY, 110 cm, 36/65
31.1. VWSY, 100 cm, 7/68
26.1. Sammalketo, 100 cm, 7/25
25.1. Stud Échenauer, 100-110 cm, 3/20
25.1. Stud Échenauer, 90-100 cm, 10/20
ERJ 25.1. Aibasar Arabian's, 100-110 cm, 44/50
ERJ 25.1. Aibasar Arabian's, 90-100 cm, 44/50
ERJ 24.1. Corinne & El Pizarro, 100-110 cm, 4/20
ERJ 24.1. Corinne & El Pizarro, 90-100 cm, 11/20
ERJ 16.1. Kastanja, 100-110 cm, 9/25
ERJ 13.1. Stud Échenauer, 90-100 cm, 19/20
ERJ 13.1. Stud Échenauer, 100-110 cm, 4/20
ERJ 12.1. FSRa, 100-120 cm, 7/25
ERJ 12.1. FSRa, 90-100 cm, 13/25
ERJ 10.1. Kaviopolun Ratsastuskeskus, 100-110 cm, 7/30
ERJ 9.1. Varjorautiaantalli, 100-110 cm, 14/20
ERJ 2.1. Heijastus, 90 cm, 3/30
ERJ 2.1. Sienna, 80-100 cm, 10/50
ERJ 2.1. Sienna, 100-110 cm, 30/49
2004
ERJ 23.12. Marjakuusi & Once More, 40-60 cm, 8/25
ERJ 8.12. Ruskalehto, 110 cm, 13/20
ERJ 8.12. Ruskalehto, 90 cm, 19/20
ERJ 2.12. KK Dino, 90-100 cm, 1/20
ERJ 13.11. Stud Échenauer & Marjakuusi, 80-100 cm, 19/25
ERJ 26.10. Metsätähti, 90 cm, 1/43
ERJ 26.10. Metsätähti, 80 cm, 21/40
3.10. Laitakuja, 110-120 cm, 22/27
3.10. Laitakuja, 90-100 cm, 23/30
27.9. Laitakuja, 110-120 cm, 3/30
27.9. Laitakuja, 90-100 cm, 10/30
17.9. KK Delta, 90-100 cm, -
17.9. KK Delta, 100-110 cm, -
ERJ 13.8. PHR, 70-80 cm, 13/20
11.9. Ionic, 110 cm, 16/42
11.9. Ionic, 90 cm, 17/36
11.9. Ionic, 80 cm, 30/36
10.8. NRS, 60 cm, 15/19
10.8. NRS, 80 cm, 19/20
9.9. PHR, 90-100 cm, -
9.9. PHR, 80-90 cm, -
5.8. Ceridwyn, 40-50 cm, 20/30
5.8. Ceridwyn, 70-80 cm, 11/30
30.7. Neilikka, 60 cm, -
30.7. Neilikka, 80 cm, -
30.7. Lumotus, 40-50 cm, 10/20
30.7. Lumotus, 60-70 cm, 16/20
29.7. NRS, 60 cm, 6/15
29.7. NRS, 70 cm, 11/15
25.7. NRS, 60 cm, 19/23
25.7. NRS, 70 cm, 5/29
25.7. Neilikka, 60 cm, -
25.7. Neilikka, 80 cm, -
19.7. NRS, 60 cm, 11/28
19.7. NRS, 70 cm, 17/29
18.7. Dew, 60-80 cm, 9/25
12.7. KK Skarppina, 50 cm, 1/10
10.7. Element, 50-60 cm, 8/25
10.7. Element, 70-80 cm, 2/25
7.7. NRS, 50 cm, 12/28
7.7. NRS, 70 cm, 3/24
Kenttäratsastus
2005
KERJ 15.4. Hämypuro, he B/90cm/90cm, 16/35
KERJ 30.3. Hämypuro, he A/110cm/100cm, 29/35
KERJ 26.1. Stud Échenauer, he A/110 cm/100 cm, 9/20
KERJ 25.1. Melinite Stud, he A/105 cm/105 cm, 5/30
KERJ 19.1. Fandehür Riders, he A/100 cm/90 cm, 4/20
KERJ 10.1. Rautakoura & Ajanto, he A/110 cm/100 cm, 27/30
2004
15.9. KK Delta, he B/80 cm/70 cm, -
15.9. KK Delta, he A/100 cm/90 cm, -
15.9. Pilvijoki, he A/100 cm/90 cm, 5/9
8.9. PHR, he A/100 cm/100 cm, 10/17
8.9. PHR, he A/90 cm/90 cm, 13/17
1.9. Classic, he A/100 cm/90 cm, /24
1.9. Classic, kür he A/100 cm/100 cm, 18/20
9.8. NRS, he C/50-60 cm/40-50 cm, 14/25
3.8. NRS, he C/50-60 cm/40-50 cm, 1/19
3.8. NRS, he B/60-70 cm/50-60 cm, 12/17
17.7. HuRi, he C/60 cm/50 cm, 13/34
17.7. NRS, he C/50-60 cm/40-50 cm, 9/23
17.7. NRS, he B/60-70 cm/50-60 cm, 21/24
12.7. Element, he C/60 cm/50 cm, 25/25
Näyttelyt
-
Muut
2004
11.9. PHR, maastoesteet, 80-90 cm, -
11.9. PHR, maastoesteet, 80-90 cm, -
28.8. PHR, maastoesteet, 100-110 cm, 6/15
28.8. PHR, maastoesteet, 90-100 cm, 14/14
12.8. NRS, maastoesteet, 40-50 cm, 6/21
12.8. NRS, maastoesteet, 60-70 cm, 7/12
28.7. NRS, maastoesteet, 40-50 cm, 3/17
28.7. NRS, maastoesteet, 60-70 cm, 1/9
22.7. NRS, maastoesteet, 40-50 cm, 13/22
22.7. NRS, maastoesteet, 50-60 cm, 2/13
11.7. NRS, maastoesteet, 40-50 cm, 6/20
11.7. NRS, maastoesteet, 60-70 cm, 15/18
|
|